ID: 1076713 क्रिकेटर Cameron Green प्रोफाइल, क्रिकेट करियर रिकॉर्ड्स, क्रिकेटों में आँकड़े in Hinid
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cricket Player Profile - Cameron Green

Cameron Green Photo
  • Full Name: Cameron Green
  • Birth Date: 03 Jun, 1999
  • Age:
  • Batting Style: Right hand Bat
  • Bowling Style: Right arm Fast medium
  • Teams:
Batting & Fielding Average
Type Mat Inns NO Runs HS BF SR 100 50 4s 6s Ct St
Test 20 28 3 941 114 1955 48.13 1 6 97 6 19 0
ODI 15 12 6 302 89* 340 88.82 0 1 22 8 6 0
T20I 8 8 0 139 61 80 173.75 0 2 17 8 3 0
FC 50 77 12 3185 251 6085 52.34 9 12 353 35 31 0
List A 35 31 10 901 144 970 92.88 2 3 68 25 16 0
T20 36 32 9 667 100* 440 151.59 1 4 62 28 12 0
Bowling Average
Type Mat Inns Balls Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 4w 5w 10
Test 20 30 1562 789 23 5/27 5/27 34.30 3.03 67.9 0 1 0
ODI 15 15 450 377 11 5/33 5/33 34.27 5.02 40.9 0 1 0
T20I 8 7 120 178 5 2/16 2/16 35.60 8.90 24.0 0 0 0
FC 50 68 3874 2020 63 6/30 9/42 32.06 3.12 61.4 0 3 0
List A 35 31 1012 914 21 5/33 5/33 43.52 5.41 48.1 0 1 0
T20 36 23 342 525 11 2/16 2/16 47.72 9.21 31.0 0 0 0
Advertisement